
Leírás
Erős és stabil mechanikai kialakítás
PCL vezérlőrendszer áthalad
LED TFT érintőképernyős vezérlőpanel
Fifo,liof,,NG/OK és közvetlen áthaladás
Opció: első vagy hátsó szállítószalag hozzáadható
Szabványos SMEMA
Leírás
| Műszaki specifikáció | |
| Tápellátás és terhelés | 100-230V (ügyfél által meghatározott), egyfázisú MAX 300AV-val |
| Nyomás és áramlás | 4-6 Bar, Max 10L/M |
| Erőátviteli magasság | 920+-20 mm (ügyfél által meghatározott) |
| Átviteli irány | Balról jobbra vagy jobbról balra (opcionális) |
| Vastagság PCB | Minimum 0,4 mm |
| Lépésmagasság | 1-4 (10 mm-es osztás) |
| Etetési mennyiség | 20 db |
| Modell specifikáció | |
| termék modell | HY-460 puffer |
| PCB méret (L*Sz)~ (L*Sz) | (50*50)~ (480*460) |
| Külső méret (H*Sz*Ma) | 600*1200*1700 |
| Súly | körülbelül 190 kg |
Hot Tags: hatékony puffergép, Kína, gyártók, beszállítók, nagykereskedelem, vásárlás, gyár